Am Sonntag, dem 1. März, stand Niederösterreich ganz im Zeichen des Friseurhandwerks. Der Landeslehrlingswettbewerb 2026 bot engagierten Nachwuchsstylist:innen die Gelegenheit, ihr fachliches Können sowie ihre kreative Ausdruckskraft eindrucksvoll unter Beweis zu stellen.
Landesinnungsmeister Mst. Daniel Daurer eröffnete die Veranstaltung und betonte in seiner Ansprache die große Bedeutung des beruflichen Nachwuchses für die nachhaltige Weiterentwicklung des Friseurberufs. Besonders hob er das Engagement und die Motivation der teilnehmenden Lehrlinge hervor, die mit hoher Professionalität und bemerkenswerter Disziplin an den Wettbewerb herangingen.
Sein Dank galt darüber hinaus seinem gesamten Organisationsteam, allen voran der Lehrlingsbeauftragten LIM-Stv. Kirstin Eßletzbichler – dem Innungsbüro über den Innungsausschuss bis hin zur fachkundigen Jury mit Sabine Meister, Anita Gold und Manuela Prenner unter dem Vorsitz von Alexander Geisbauer. Ebenso würdigte er die unterstützenden Sponsoren (Gieseke, Goldwell, Paul Mitchell, MC Donalds, ghd und GW Cosmetics), die mit wertvollen Sachpreisen maßgeblich zum Gelingen der Veranstaltung beitrugen.
Fachliche Leistung auf hohem Niveau
Im Zeitraum von 10 bis 15 Uhr arbeiteten die Teilnehmer:innen konzentriert an ihren Wettbewerbsaufgaben. Gefordert waren sowohl präzise handwerkliche Fertigkeiten als auch gestalterische Kreativität. Mit großer Sorgfalt und Professionalität entstanden Arbeiten, die das hohe Ausbildungsniveau im Bundesland eindrucksvoll widerspiegelten.
Für eine angenehme Atmosphäre sorgte DJ Zeus, der die Veranstaltung musikalisch begleitete und zugleich durch das Programm führte. Den Höhepunkt bildete um 16 Uhr die feierliche Siegerehrung.
Die Gewinner:innen im Überblick
- Lehrjahr – Gesamtwertung: Mona Enengel
- Lehrjahr – Gesamtsieg: Nouri Hadis
- Lehrjahr – Beste Lehrlingsbeste des Landes Niederösterreich: Tanja Mayerhofer
Gemeinsam mit den jeweils Zweitplatzierten werden die Siegerinnen Niederösterreich beim Bundeslehrlingswettbewerb 2026 im Juni in Linz vertreten.
Ein starkes Zeichen für die Zukunft des Handwerks
Abschließend zeigte sich Landesinnungsmeister Daniel Daurer äußerst zufrieden mit dem Verlauf der Veranstaltung und den gezeigten Leistungen. Der Wettbewerb habe einmal mehr verdeutlicht, wie viel Engagement, Talent und Innovationskraft im niederösterreichischen Friseurnachwuchs stecke.
Der Landeslehrlingswettbewerb war damit nicht nur ein Leistungsvergleich, sondern auch eine wertvolle Plattform für Austausch, Vernetzung und berufliche Weiterentwicklung – und ein starkes Signal für die Zukunft des Friseurhandwerks in Niederösterreich.
Ergebnisse im Detail:
1. Lehrjahr Herren
| 1 | Lilith Würschinger | Nö |
| 2 | Mona Enengel | Nö |
| 3 | Leonie Benczik | Nö |
| 4 | Valentina Maruntelu | Nö |
| 5 | Miriam Krondorfer | Nö |
| 6 | Sophie Dittrich | Nö |
| 7 | Melanie Etzenstorfer | Nö |
| 8 | Celine Hofleitner | Nö |
| 9 | Sofian Asani | Nö |
1. Lehrjahr Damen
| 1 | Mona Enengel | Nö |
| 2 | Valentina Maruntelu | Nö |
| 3 | Sophie Dittrich | Nö |
| 4 | Leonie Benczik | Nö |
| 5 | Melanie Etzenstorfer | Nö |
| 6 | Lilith Würschinger | Nö |
| 7 | Angelina Weidenauer | Nö |
| 8 | Miriam Krondorfer | Nö |
| 9 | Celine Hofleitner | Nö |
| 10 | Sofian Asani | Nö |
1. Lehrjahr gesamt
| 1 | Mona Enengel | Nö |
| 2 | Valentina Maruntelu | Nö |
| 3 | Lilith Würschinger | Nö |
| 4 | Leonie Benczik | Nö |
| 5 | Sophie Dittrich | Nö |
| 6 | Miriam Krondorfer | Nö |
| 7 | Melanie Etzenstorfer | Nö |
| 8 | Celine Hofleitner | Nö |
| 9 | Angelina Weidenauer | Nö |
| 10 | Sofian Asani | Nö |
2. Lehrjahr Herren
| 1 | Tanja Fronhofer | Nö |
| 2 | Nouri Hadis | Nö |
| 3 | Anna Schnetzinger | Nö |
| 4 | Sophie Stögner | Nö |
| 5 | Lena Schauer | Nö |
2. Lehrjahr Damen
| 1 | Nouri Hadis | Nö |
| 2 | Morice Jetschko | Nö |
| 3 | Tanja Fronhofer | Nö |
| 4 | Anna Schnetzinger | Nö |
| 5 | Laura Walter | Nö |
| 6 | Daniel Stefanovitsch | Nö |
| 7 | Lena Schauer | Nö |
2. Lehrjahr gesamt
| 1 | Nouri Hadis | Nö |
| 2 | Tanja Fronhofer | Nö |
| 3 | Anna Schnetzinger | Nö |
| 4 | Lena Schauer | Nö |
| 5 | Morice Jetschko | Nö |
| 6 | Sophie Stögner | Nö |
| 7 | Laura Walter | Nö |
3. Lehrjahr Herren
| 1 | Tanja Mayerhofer | Nö |
| 2 | Celina Meindl | Nö |
| 3 | Magdalena Moser | Nö |
| 4 | Ines Gatty | Nö |
| 5 | Marlene Oberger | Nö |
| 6 | Leona Hintersteiner | Nö |
| 7 | Leonie Barunek | Nö |
| 8 | Alina Schindlegger | Nö |
3. Lehrjahr Damen
| 1 | Magdalena Moser | Nö |
| 2 | Ines Gatty | Nö |
| 3 | Leonie Barunek | Nö |
| 4 | Tanja Mayerhofer | Nö |
| 5 | Vanessa Gattringer | Nö |
| 6 | Marlene Oberger | Nö |
| 7 | Celina Meindl | Nö |
| 8 | Leona Hintersteiner | Nö |
| 9 | Anabela Pavlovic | Nö |
| 10 | Alina Schindlegger | Nö |
3. Lehrjahr Make up
| 1 | Leonie Barunek | Nö |
| 2 | Tanja Mayerhofer | Nö |
| 3 | Magdalena Moser | Nö |
| 4 | Ines Gatty | Nö |
| 5 | Marlene Oberger | Nö |
| 6 | Anabela Pavlovic | Nö |
| 7 | Vanessa Gattringer | Nö |
| 8 | Celina Meindl | Nö |
| 9 | Leona Hintersteiner | Nö |
| 10 | Alina Schindlegger | Nö |
3. Lehrjahr gesamt
| 1 | Tanja Mayerhofer | Nö |
| 2 | Magdalena Moser | Nö |
| 3 | Ines Gatty | Nö |
| 4 | Leonie Barunek | Nö |
| 5 | Celina Meindl | Nö |
| 6 | Marlene Oberger | Nö |
| 7 | Leona Hintersteiner | Nö |
| 8 | Alina Schindlegger | Nö |
| 9 | Vanessa Gattringer | Nö |
| 10 | Anabela Pavlovic | Nö |
Ergebnislisten von der Landesinnung zur Verfügung gestellt.









